Architecture
AJ covers ten pure-sine inverter models for 12, 24 and 48 V batteries. It is intended for dependable AC supply where a full inverter/charger platform is not required.
Professional equipment supply for installers, EPC contractors and distributors.
Compact pure-sine battery inverters for simple, robust off-grid power systems.

AJ covers ten pure-sine inverter models for 12, 24 and 48 V batteries. It is intended for dependable AC supply where a full inverter/charger platform is not required.
Selected models accept remote-control options; an optional -S version integrates a small solar charge controller.
For cabins, lighting, communications, mobile equipment and small autonomous installations.
Compare the current models, ratings and product codes in the range.
| Model | Product code | Solar -S code | Battery | Continuous | 30 min | 5 sec | Efficiency | Net weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ 275-12 | 108119 | 108139 | 12 V | 200 VA | 275 VA | 450 VA | 93% | 2.4 kg |
| AJ 350-24 | 108144 | 108169 | 24 V | 300 VA | 350 VA | 650 VA | 94% | 2.6 kg |
| AJ 400-48 | 108172 | 108182 | 48 V | 300 VA | 400 VA | 1 000 VA | 94% | 2.6 kg |
| AJ 500-12 | 108185 | 108197 | 12 V | 400 VA | 500 VA | 1 000 VA | 93% | 4.5 kg |
| AJ 600-24 | 108203 | 108219 | 24 V | 500 VA | 600 VA | 1 200 VA | 94% | 4.5 kg |
| AJ 700-48 | 108224 | 108237 | 48 V | 500 VA | 700 VA | 1 400 VA | 94% | 4.5 kg |
| AJ 1000-12 | 108048 | 108061 | 12 V | 800 VA | 1 000 VA | 2 200 VA | 93% | 8.5 kg |
| AJ 1300-24 | 108066 | 108081 | 24 V | 1 000 VA | 1 300 VA | 2 800 VA | 94% | 8.5 kg |
| AJ 2100-12 | 108086 | 108096 | 12 V | 2 000 VA | 2 100 VA | 5 000 VA | 92% | 19 kg |
| AJ 2400-24 | 108103 | 108117 | 24 V | 2 000 VA | 2 400 VA | 5 200 VA | 94% | 18 kg |
From product selection to export logistics, our team helps installers, EPCs and distributors turn a requirement into a clear professional quotation.