Architektur
AJ umfasst zehn Sinus-Wechselrichter für 12-, 24- und 48-V-Batterien. Sie liefern zuverlässigen AC-Strom, wenn kein komplettes Wechselrichter/Ladegerät nötig ist.
Professionelle Ausrüstung für Installateure, EPCs und Händler.
Kompakte Sinus-Batteriewechselrichter für einfache, robuste Inselstromsysteme.

AJ umfasst zehn Sinus-Wechselrichter für 12-, 24- und 48-V-Batterien. Sie liefern zuverlässigen AC-Strom, wenn kein komplettes Wechselrichter/Ladegerät nötig ist.
Ausgewählte Modelle bieten Fernsteuerungsoptionen; die Option -S integriert einen kleinen Solarladeregler.
Für Hütten, Beleuchtung, Kommunikation, mobile Geräte und kleine autonome Anlagen.
Vergleichen Sie die aktuellen Modelle, Leistungsdaten und Artikelnummern.
| Modell | Artikelnummer | Artikelnummer Solar -S | Batterie | Dauerleistung | 30 Min. | 5 Sek. | Wirkungsgrad | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ 275-12 | 108119 | 108139 | 12 V | 200 VA | 275 VA | 450 VA | 93% | 2,4 kg |
| AJ 350-24 | 108144 | 108169 | 24 V | 300 VA | 350 VA | 650 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 400-48 | 108172 | 108182 | 48 V | 300 VA | 400 VA | 1 000 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 500-12 | 108185 | 108197 | 12 V | 400 VA | 500 VA | 1 000 VA | 93% | 4,5 kg |
| AJ 600-24 | 108203 | 108219 | 24 V | 500 VA | 600 VA | 1 200 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 700-48 | 108224 | 108237 | 48 V | 500 VA | 700 VA | 1 400 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 1000-12 | 108048 | 108061 | 12 V | 800 VA | 1 000 VA | 2 200 VA | 93% | 8,5 kg |
| AJ 1300-24 | 108066 | 108081 | 24 V | 1 000 VA | 1 300 VA | 2 800 VA | 94% | 8,5 kg |
| AJ 2100-12 | 108086 | 108096 | 12 V | 2 000 VA | 2 100 VA | 5 000 VA | 92% | 19 kg |
| AJ 2400-24 | 108103 | 108117 | 24 V | 2 000 VA | 2 400 VA | 5 200 VA | 94% | 18 kg |
Von der Produktauswahl bis zur Exportlogistik hilft unser Team Installateuren, EPCs und Händlern, Anforderungen in ein klares professionelles Angebot umzusetzen.