Architektur
Xcom-Module verbinden Studer-Systeme mit Studer Portal, lokalen Netzen, Lithium-BMS, Modbus RTU oder RS232. Das richtige Gateway hängt von Produktgeneration und Protokoll ab.
Professionelle Ausrüstung für Installateure, EPCs und Händler.
Kommunikations-Gateways, Fernüberwachung und Schnittstellen für Xtender-, Vario- und NEXT-Systeme.

Xcom-Module verbinden Studer-Systeme mit Studer Portal, lokalen Netzen, Lithium-BMS, Modbus RTU oder RS232. Das richtige Gateway hängt von Produktgeneration und Protokoll ab.
RCC-02/03 ermöglicht lokale Programmierung und Datenaufzeichnung für Xtender und Vario; Xcom ergänzt externe Konnektivität.
Für Fernservice, Anlagenüberwachung, SCADA-Integration und kompatible Lithium-Batteriekommunikation.
Vergleichen Sie die aktuellen Modelle, Leistungsdaten und Artikelnummern.
| Modell | Artikelnummer | Schnittstelle | Hauptanwendung | Kompatibles System |
|---|---|---|---|---|
| Xcom-LAN | 109103 | Ethernet | Lokaler Router, Internet und Studer Portal | Xtender / Vario |
| Xcom-GSM | 109100 | Mobilfunknetz | Fernzugriff auf Studer Portal | Xtender / Vario |
| Xcom-4G | 118798 | 4G-Mobilfunknetz | Fernzugriff auf Studer Portal | Xtender / Vario |
| Xcom-CAN | 109094 | CAN | Lithium-BMS oder offene CAN-Brücke | Xtender / Vario |
| Xcom-485i | 109093 | Modbus RTU | SCADA-Kommunikationsgateway | Xtender / Vario |
| Xcom-485i-nx | Modbus RTU / nx | Vario-Regler mit NEXT | NEXT / Vario | |
| Xcom-232i | 109086 | RS232 | Galvanisch getrennte serielle Kommunikation | Xtender / Vario |
| RCC-02 | 108485 | Studer-Bus / SD-Karte | Wandgerät für Programmierung, Anzeige und Datenaufzeichnung | Xtender / Vario |
| RCC-03 | 108493 | Studer-Bus / SD-Karte | Einbaugerät für Programmierung, Anzeige und Datenaufzeichnung | Xtender / Vario |
Von der Produktauswahl bis zur Exportlogistik hilft unser Team Installateuren, EPCs und Händlern, Anforderungen in ein klares professionelles Angebot umzusetzen.