Arquitetura
A gama AJ reúne dez inversores sinusoidais para baterias de 12, 24 e 48 V. Destina-se a alimentação CA fiável quando não é necessário um inversor/carregador completo.
Equipamentos profissionais para instaladores, EPC e distribuidores.
Inversores compactos de onda sinusoidal para sistemas isolados simples e robustos.

A gama AJ reúne dez inversores sinusoidais para baterias de 12, 24 e 48 V. Destina-se a alimentação CA fiável quando não é necessário um inversor/carregador completo.
Alguns modelos aceitam comando remoto; a opção -S integra um pequeno controlador solar.
Para abrigos, iluminação, comunicações, equipamentos móveis e pequenas instalações autónomas.
Compare os modelos atuais, as respetivas prestações e códigos de produto.
| Modelo | Código produto | Código solar -S | Bateria | Contínuo | 30 min | 5 s | Eficiência | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ 275-12 | 108119 | 108139 | 12 V | 200 VA | 275 VA | 450 VA | 93% | 2,4 kg |
| AJ 350-24 | 108144 | 108169 | 24 V | 300 VA | 350 VA | 650 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 400-48 | 108172 | 108182 | 48 V | 300 VA | 400 VA | 1 000 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 500-12 | 108185 | 108197 | 12 V | 400 VA | 500 VA | 1 000 VA | 93% | 4,5 kg |
| AJ 600-24 | 108203 | 108219 | 24 V | 500 VA | 600 VA | 1 200 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 700-48 | 108224 | 108237 | 48 V | 500 VA | 700 VA | 1 400 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 1000-12 | 108048 | 108061 | 12 V | 800 VA | 1 000 VA | 2 200 VA | 93% | 8,5 kg |
| AJ 1300-24 | 108066 | 108081 | 24 V | 1 000 VA | 1 300 VA | 2 800 VA | 94% | 8,5 kg |
| AJ 2100-12 | 108086 | 108096 | 12 V | 2 000 VA | 2 100 VA | 5 000 VA | 92% | 19 kg |
| AJ 2400-24 | 108103 | 108117 | 24 V | 2 000 VA | 2 400 VA | 5 200 VA | 94% | 18 kg |
Da seleção de produtos à logística de exportação, ajudamos instaladores, EPC e distribuidores a transformar uma necessidade numa proposta profissional clara.