
GRUNDFOS CR 45
- Oppervlaktepompen: Grundfos CR
Opvoerhoogte bij Q=0 tot: 321 m · Officiële curve tot: 55 m³/h · 3 x 380–415 V · 50 Hz
De Grundfos CR 45 is een verticale meertraps centrifugaalpomp met inline zuig- en persaansluiting. Pompkop en voet zijn van gietijzer; de overige natte hydraulische delen zijn van roestvast staal AISI 304. Standaard HQQE-mechanische asafdichting.
| CR 45-1-1 Opvoerhoogte bij Q=0: 22 m | CR 45-1 Opvoerhoogte bij Q=0: 27 m | CR 45-2-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 42 m |
| CR 45-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 52 m | CR 45-3 Opvoerhoogte bij Q=0: 67 m | CR 45-3-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 78 m |
| CR 45-4 Opvoerhoogte bij Q=0: 92 m | CR 45-4-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 103 m | CR 45-5 Opvoerhoogte bij Q=0: 118 m |
| CR 45-5-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 129 m | CR 45-6 Opvoerhoogte bij Q=0: 143 m | CR 45-6-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 154 m |
| CR 45-7 Opvoerhoogte bij Q=0: 169 m | CR 45-7-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 180 m | CR 45-8 Opvoerhoogte bij Q=0: 195 m |
| CR 45-8-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 205 m | CR 45-9-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 220 m | CR 45-9 Opvoerhoogte bij Q=0: 230 m |
| CR 45-10 Opvoerhoogte bij Q=0: 245 m | CR 45-10-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 256 m | CR 45-11 Opvoerhoogte bij Q=0: 271 m |
| CR 45-11-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 282 m | CR 45-12 Opvoerhoogte bij Q=0: 296 m | CR 45-12-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 307 m |
| CR 45-13-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 321 m | ||
Wereldwijde B2B-pomplevering en export | ||
