
GRUNDFOS CR 32
- Oppervlaktepompen: Grundfos CR
Opvoerhoogte bij Q=0 tot: 274 m · Officiële curve tot: 40 m³/h · 3 x 380–415 V · 50 Hz
De Grundfos CR 32 is een verticale meertraps centrifugaalpomp met inline zuig- en persaansluiting. Pompkop en voet zijn van gietijzer; de overige natte hydraulische delen zijn van roestvast staal AISI 304. Standaard HQQE-mechanische asafdichting.
| CR 32-1-1 Opvoerhoogte bij Q=0: 16 m | CR 32-1 Opvoerhoogte bij Q=0: 20 m | CR 32-2-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 31 m |
| CR 32-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 40 m | CR 32-3 Opvoerhoogte bij Q=0: 51 m | CR 32-3-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 59 m |
| CR 32-4 Opvoerhoogte bij Q=0: 70 m | CR 32-4-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 78 m | CR 32-5 Opvoerhoogte bij Q=0: 90 m |
| CR 32-5-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 98 m | CR 32-6 Opvoerhoogte bij Q=0: 110 m | CR 32-6-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 118 m |
| CR 32-7 Opvoerhoogte bij Q=0: 130 m | CR 32-7-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 138 m | CR 32-8 Opvoerhoogte bij Q=0: 149 m |
| CR 32-8-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 158 m | CR 32-9 Opvoerhoogte bij Q=0: 169 m | CR 32-9-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 177 m |
| CR 32-10 Opvoerhoogte bij Q=0: 188 m | CR 32-10-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 197 m | CR 32-11 Opvoerhoogte bij Q=0: 208 m |
| CR 32-11-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 216 m | CR 32-12 Opvoerhoogte bij Q=0: 227 m | CR 32-12-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 235 m |
| CR 32-13 Opvoerhoogte bij Q=0: 247 m | CR 32-13-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 255 m | CR 32-14 Opvoerhoogte bij Q=0: 266 m |
| CR 32-14-2 Opvoerhoogte bij Q=0: 274 m | ||
Wereldwijde B2B-pomplevering en export | ||
