Puesta en marcha guiada
El asistente configura familia de bomba, motor, modo de control, sensor y consigna.
Equipos profesionales para instaladores, empresas EPC y distribuidores.
Control de velocidad para bombas Grundfos estándar, con puesta en marcha guiada, funciones de bombeo y una gama completa de potencias y envolventes.

CUE combina el variador con ajustes y funciones específicos de bombas. El sensor y el filtro de salida deben adaptarse al motor, al cable y al servicio.
El asistente configura familia de bomba, motor, modo de control, sensor y consigna.
Presión constante o proporcional, nivel, caudal, temperatura y curva constante.
Supervisión del motor y del proceso, incluida marcha en seco cuando se configura.
GENIbus e interfaces opcionales permiten la integración con sistemas externos.
E/S analógicas y digitales y relés programables conectan sensores y órdenes.
El filtro dU/dt o sinusoidal se elige según motor, tensión y longitud de cable.
CUE no es un variador con entrada solar. Se alimenta desde la red CA indicada. Para bombeo solar directo utilice una arquitectura diseñada para entrada fotovoltaica, como Grundfos RSI cuando proceda.

Control para abastecimiento y riego. SPE requiere una arquitectura CUE compatible con el motor de imanes permanentes.
Ver SP / SPE
Presión, trasiego y agua industrial con motor estándar y variador externo.
Ver CR
NB/NBG, NK/NKG, TP, BM y otras familias citadas por Grundfos.
Gamas GrundfosCompare las variantes estándar y STO según la potencia y el grado de protección.
| Potencia | Estándar IP20/21 | Estándar IP54/55 | STO IP20/21 | STO IP54/55 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 kW | 99616707 | 99616756 | 99616731 | 99616781 |
| 0.75 kW | 99616708 | 99616757 | 99616733 | 99616782 |
| 1.1 kW | 99616709 | 99616758 | 99616734 | 99616783 |
| 1.5 kW | 99616710 | 99616759 | 99616735 | 99616784 |
| 2.2 kW | 99616711 | 99616760 | 99616736 | 99616785 |
| 3 kW | 99616712 | 99616761 | 99616737 | 99616786 |
| 4 kW | 99616713 | 99616762 | 99616738 | 99616787 |
| 5.5 kW | 99616714 | 99616763 | 99616739 | 99616788 |
| 7.5 kW | 99616715 | 99616764 | 99616740 | 99616789 |
| 11 kW | 99616716 | 99616765 | 99616741 | 99616790 |
| 15 kW | 99616717 | 99616766 | 99616742 | 99616791 |
| 18.5 kW | 99616718 | 99616767 | 99616743 | 99616792 |
| 22 kW | 99616719 | 99616769 | 99616744 | 99616793 |
| 30 kW | 99616720 | 99616770 | 99616745 | 99616794 |
| 37 kW | 99616721 | 99616771 | 99616746 | 99616795 |
| 45 kW | 99616722 | 99616772 | 99616747 | 99616796 |
| 55 kW | 99616723 | 99616773 | 99616748 | 99616797 |
| 75 kW | 99616724 | 99616774 | 99616749 | 99616798 |
| 90 kW | 99616725 | 99616775 | 99616750 | 99616799 |
| 110 kW | 99616726 | 99616776 | 99616751 | 99616800 |
| 132 kW | 99616727 | 99616777 | 99616752 | 99616801 |
| 160 kW | 99616728 | 99616778 | 99616753 | 99616802 |
| 200 kW | 99616729 | 99616779 | 99616754 | 99616803 |
| 250 kW | 99616730 | 99616780 | 99616755 | 99616804 |
| 355 kW | 93021201 | 93021211 | 93021206 | 93021216 |
| 400 kW | 93021202 | 93021212 | 93021207 | 93021217 |
| 450 kW | 93021203 | 93021213 | 93021208 | 93021218 |
| 500 kW | 93021204 | 93021214 | 93021209 | 93021219 |
| 560 kW | 93021205 | 93021215 | 93021210 | 93021220 |
| Potencia | Protección | Modelo | Código |
|---|---|---|---|
| 1.1 kW | IP20 | CUE 1x200-240 V | 99616601 |
| 1.5 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616602 |
| 2.2 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616613 |
| 3.0 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616614 |
| 3.7 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616615 |
| 1.1 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616618 |
| 1.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616619 |
| 2.2 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616620 |
| 3.0 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616621 |
| 3.7 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616622 |
| 5.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616623 |
| 7.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616624 |

CUE range, selection, functions, electrical data, filters and accessories.
PDF
Official Grundfos explanation of external frequency conversion for standard pumps.
WEB
Electronic motor protection for fixed-speed pump installations; not used together with CUE.
MP 204Envíenos bomba, placa del motor, tensión, longitud del cable, control y sensor. Verificaremos la arquitectura antes de cotizar.
Fuentes técnicas: Grundfos CUE data booklet · Grundfos frequency-converter overview.
Desde la selección de productos hasta la logística de exportación, ayudamos a instaladores, empresas EPC y distribuidores a convertir una necesidad en una oferta profesional clara.