Arquitectura
AJ reúne diez inversores sinusoidales para baterías de 12, 24 y 48 V. Está pensado para una alimentación CA fiable cuando no se necesita un inversor/cargador completo.
Equipos profesionales para instaladores, empresas EPC y distribuidores.
Inversores compactos de onda sinusoidal para sistemas aislados sencillos y robustos.

AJ reúne diez inversores sinusoidales para baterías de 12, 24 y 48 V. Está pensado para una alimentación CA fiable cuando no se necesita un inversor/cargador completo.
Algunos modelos admiten mando remoto; la opción -S integra un pequeño regulador solar.
Para refugios, iluminación, comunicaciones, equipos móviles y pequeñas instalaciones autónomas.
Compare los modelos actuales, sus prestaciones y códigos de producto.
| Modelo | Código producto | Código solar -S | Batería | Continuo | 30 min | 5 s | Rendimiento | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ 275-12 | 108119 | 108139 | 12 V | 200 VA | 275 VA | 450 VA | 93% | 2,4 kg |
| AJ 350-24 | 108144 | 108169 | 24 V | 300 VA | 350 VA | 650 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 400-48 | 108172 | 108182 | 48 V | 300 VA | 400 VA | 1 000 VA | 94% | 2,6 kg |
| AJ 500-12 | 108185 | 108197 | 12 V | 400 VA | 500 VA | 1 000 VA | 93% | 4,5 kg |
| AJ 600-24 | 108203 | 108219 | 24 V | 500 VA | 600 VA | 1 200 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 700-48 | 108224 | 108237 | 48 V | 500 VA | 700 VA | 1 400 VA | 94% | 4,5 kg |
| AJ 1000-12 | 108048 | 108061 | 12 V | 800 VA | 1 000 VA | 2 200 VA | 93% | 8,5 kg |
| AJ 1300-24 | 108066 | 108081 | 24 V | 1 000 VA | 1 300 VA | 2 800 VA | 94% | 8,5 kg |
| AJ 2100-12 | 108086 | 108096 | 12 V | 2 000 VA | 2 100 VA | 5 000 VA | 92% | 19 kg |
| AJ 2400-24 | 108103 | 108117 | 24 V | 2 000 VA | 2 400 VA | 5 200 VA | 94% | 18 kg |
Desde la selección de productos hasta la logística de exportación, ayudamos a instaladores, empresas EPC y distribuidores a convertir una necesidad en una oferta profesional clara.