Geführte Inbetriebnahme
Assistent für Pumpenfamilie, Motordaten, Regelart, Sensor und Sollwert.
Professionelle Ausrüstung für Installateure, EPCs und Händler.
Drehzahlregelung für Standard-Grundfos-Pumpen mit geführter Inbetriebnahme, Pumpenfunktionen und vollständiger Leistungs- und Gehäuseauswahl.

CUE verbindet den Umrichter mit pumpenspezifischer Einrichtung und Regelung. Sensor und Ausgangsfilter sind passend zu Motor, Kabel und Betrieb auszuwählen.
Assistent für Pumpenfamilie, Motordaten, Regelart, Sensor und Sollwert.
Konstanter oder proportionaler Druck, Niveau, Durchfluss, Temperatur und Kennlinie.
Motor- und Prozessüberwachung einschließlich Trockenlauf bei entsprechender Konfiguration.
GENIbus und optionale Schnittstellen ermöglichen externe Einbindung.
Analoge und digitale Ein-/Ausgänge sowie Relais verbinden Sensoren und Befehle.
dU/dt- oder Sinusfilter werden nach Motor, Spannung und Kabellänge gewählt.
CUE besitzt keinen Solareingang. Die Versorgung erfolgt aus dem angegebenen AC-Netz. Für direktes Solarpumpen ist eine PV-Eingangsarchitektur wie Grundfos RSI einzusetzen, sofern geeignet.

Regelung für Wasserversorgung und Bewässerung. SPE benötigt eine CUE-Architektur für den Permanentmagnetmotor.
SP / SPE ansehen
Druckerhöhung, Förderung und Industriewasser mit Standardmotor und externem Umrichter.
CR ansehen
NB/NBG, NK/NKG, TP, BM und weitere in der Grundfos-Dokumentation genannte Baureihen.
Grundfos BaureihenVergleichen Sie Standard- und STO-Ausführungen nach Leistung und Schutzart.
| Leistung | Standard IP20/21 | Standard IP54/55 | STO IP20/21 | STO IP54/55 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 kW | 99616707 | 99616756 | 99616731 | 99616781 |
| 0.75 kW | 99616708 | 99616757 | 99616733 | 99616782 |
| 1.1 kW | 99616709 | 99616758 | 99616734 | 99616783 |
| 1.5 kW | 99616710 | 99616759 | 99616735 | 99616784 |
| 2.2 kW | 99616711 | 99616760 | 99616736 | 99616785 |
| 3 kW | 99616712 | 99616761 | 99616737 | 99616786 |
| 4 kW | 99616713 | 99616762 | 99616738 | 99616787 |
| 5.5 kW | 99616714 | 99616763 | 99616739 | 99616788 |
| 7.5 kW | 99616715 | 99616764 | 99616740 | 99616789 |
| 11 kW | 99616716 | 99616765 | 99616741 | 99616790 |
| 15 kW | 99616717 | 99616766 | 99616742 | 99616791 |
| 18.5 kW | 99616718 | 99616767 | 99616743 | 99616792 |
| 22 kW | 99616719 | 99616769 | 99616744 | 99616793 |
| 30 kW | 99616720 | 99616770 | 99616745 | 99616794 |
| 37 kW | 99616721 | 99616771 | 99616746 | 99616795 |
| 45 kW | 99616722 | 99616772 | 99616747 | 99616796 |
| 55 kW | 99616723 | 99616773 | 99616748 | 99616797 |
| 75 kW | 99616724 | 99616774 | 99616749 | 99616798 |
| 90 kW | 99616725 | 99616775 | 99616750 | 99616799 |
| 110 kW | 99616726 | 99616776 | 99616751 | 99616800 |
| 132 kW | 99616727 | 99616777 | 99616752 | 99616801 |
| 160 kW | 99616728 | 99616778 | 99616753 | 99616802 |
| 200 kW | 99616729 | 99616779 | 99616754 | 99616803 |
| 250 kW | 99616730 | 99616780 | 99616755 | 99616804 |
| 355 kW | 93021201 | 93021211 | 93021206 | 93021216 |
| 400 kW | 93021202 | 93021212 | 93021207 | 93021217 |
| 450 kW | 93021203 | 93021213 | 93021208 | 93021218 |
| 500 kW | 93021204 | 93021214 | 93021209 | 93021219 |
| 560 kW | 93021205 | 93021215 | 93021210 | 93021220 |
| Leistung | Schutzart | Modell | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 1.1 kW | IP20 | CUE 1x200-240 V | 99616601 |
| 1.5 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616602 |
| 2.2 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616613 |
| 3.0 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616614 |
| 3.7 kW | IP21 | CUE 1x200-240 V | 99616615 |
| 1.1 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616618 |
| 1.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616619 |
| 2.2 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616620 |
| 3.0 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616621 |
| 3.7 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616622 |
| 5.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616623 |
| 7.5 kW | IP55 | CUE 1x200-240 V | 99616624 |
Senden Sie Pumpentyp, Motortypenschild, Spannung, Kabellänge, Regelart und Sensor. Wir prüfen die Architektur vor dem Angebot.
Technische Quellen: Grundfos CUE data booklet · Grundfos frequency-converter overview.
Von der Produktauswahl bis zur Exportlogistik hilft unser Team Installateuren, EPCs und Händlern, Anforderungen in ein klares professionelles Angebot umzusetzen.