
GRUNDFOS CR 32
- Oberflächenpumpen: Grundfos CR
Förderhöhe bei Q=0 bis: 274 m · Offizielle Kennlinie bis: 40 m³/h · 3 x 380–415 V · 50 Hz
Die Grundfos CR 32 ist eine vertikale mehrstufige Kreiselpumpe mit Inline-Saug- und Druckstutzen. Pumpenkopf und Fuß sind aus Gusseisen; die übrigen medienberührten Hydraulikteile bestehen aus Edelstahl AISI 304. Standard-Gleitringdichtung HQQE.
| CR 32-1-1 Förderhöhe bei Q=0: 16 m | CR 32-1 Förderhöhe bei Q=0: 20 m | CR 32-2-2 Förderhöhe bei Q=0: 31 m |
| CR 32-2 Förderhöhe bei Q=0: 40 m | CR 32-3 Förderhöhe bei Q=0: 51 m | CR 32-3-2 Förderhöhe bei Q=0: 59 m |
| CR 32-4 Förderhöhe bei Q=0: 70 m | CR 32-4-2 Förderhöhe bei Q=0: 78 m | CR 32-5 Förderhöhe bei Q=0: 90 m |
| CR 32-5-2 Förderhöhe bei Q=0: 98 m | CR 32-6 Förderhöhe bei Q=0: 110 m | CR 32-6-2 Förderhöhe bei Q=0: 118 m |
| CR 32-7 Förderhöhe bei Q=0: 130 m | CR 32-7-2 Förderhöhe bei Q=0: 138 m | CR 32-8 Förderhöhe bei Q=0: 149 m |
| CR 32-8-2 Förderhöhe bei Q=0: 158 m | CR 32-9 Förderhöhe bei Q=0: 169 m | CR 32-9-2 Förderhöhe bei Q=0: 177 m |
| CR 32-10 Förderhöhe bei Q=0: 188 m | CR 32-10-2 Förderhöhe bei Q=0: 197 m | CR 32-11 Förderhöhe bei Q=0: 208 m |
| CR 32-11-2 Förderhöhe bei Q=0: 216 m | CR 32-12 Förderhöhe bei Q=0: 227 m | CR 32-12-2 Förderhöhe bei Q=0: 235 m |
| CR 32-13 Förderhöhe bei Q=0: 247 m | CR 32-13-2 Förderhöhe bei Q=0: 255 m | CR 32-14 Förderhöhe bei Q=0: 266 m |
| CR 32-14-2 Förderhöhe bei Q=0: 274 m | ||
Weltweite B2B-Pumpenlieferung und Export | ||
